ALIŞTIRMA İŞLEMİ İÇİN SİLİKON KARBÜR
SİYAH SİLİKON KARBÜR TİPİK KİMYASAL ANALİZ [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F. Si | SiO2 | KANUN | 
| ≥98.0% | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 | 
SİYAH SİLİKON KARBÜR FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
| Özel ağırlık | 3,20 gr/cm3 | 
| Mohs Sertliği | 9.15 | 
| Maksimum servis sıcaklığı | 1900°C | 
| Erime noktası | 2250°C | 
SİYAH SİLİKON KARBÜR BÖLÜM Ⅰ (JIS STANDARDI)
| Boyut | DO(bir) | D3(um) | D50(bir) | D94(um) | 
| Sayfa #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 | 
| Sayfa #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 | 
| Sayfa #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 | 
| Sayfa #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 | 
| Sayfa #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 | 
| Sayfa #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 | 
| Sayfa #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 | 
| Sayfa #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 | 
| Sayfa #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 | 
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 | 
| Sayfa #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 | 
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4,5 | 
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 | 
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3,0 | 
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 | 
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 | 
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 | 
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 | 
SİYAH SİLİKON KARBÜR BÖLÜM Ⅱ(FEPA STANDARDI)
| Boyut | D3(um) | D50(bir) | D94(um) | 
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 | 
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 | 
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 | 
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 | 
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 | 
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 | 
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 | 
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 | 
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 | 
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 | 
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (%80’de) | 
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (%80’de) | 
| F2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (%80’de) | 
ESAS OLARAK SİYAH SİLİKON KARBÜR UYGULAMALARI
- Bağlı Aşındırıcılar ve Kaplamalı Aşındırıcılar
 - Kumlama, Yüzey İşlem, Pas Temizleme
 - Islak ve kuru püskürtme ortamı, taşlama ve parlatma, vb.
 - Zemin/Duvar laminatları, Aşınmaya dayanıklı
 - Seramik ürünler: Seramik ve Fayans, Seramik filtre plakası, seramik membran, vb.
 - Teflon boyama vb.
 - Isı yalıtım malzemesi
 - Taşlama taşları, Çanak taşları, Whetstone, parlatma pedleri, vb.
 - Yarı iletkenler üretmek için potalar, fırın yakma parçaları, mekanik contalar ve parça malzemeleri için kullanılır
 - solvent bazlı üretan kaplamada katkı maddeleri
 
PAKETLEME
25/20kg PVC çanta+1mt big bag
25/20kgs PVC çanta+palet
| 25KGS PVC ÇANTA | 25KGS ÇANTA+1MT BÜYÜK ÇANTA | 25KGS PVC ÇANTA+PALET | 
											






