AŞINDIRICI İÇİN SİYAH SİLİKON KARBÜR
AŞINDIRICI İÇİN SİYAH SİLİSYON KARBÜR ORTALAMA KİMYASAL KOMPOZİSYON (TİPİK)
SiC ≥%98,6
CF ≤0,20 %
Fe203 ≤0,40 %
SiO2 ≤% 0,05
AŞINDIRICI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN SİYAH SİLİSYON KARBÜR ( TİPİK A L)
Yoğunluk ≥3.12g/cm3
Mohs Sertliği 9.15
Erime Noktası 2250℃
Refrakterlik 1900°C
Manyetik ≤0,025%
SİYAH SİLİSYON KARBÜR MAKROGRİTİNİN PSD (Parçacık Boyutu Dağılımı)
Boyut |
1 | 2 | 3 | 3 ve 4 | 3, 4 ve 5 | Q 6 maks ., % | |||||
Genişlik 1 , mm (mkm) | S 1 , % | Genişlik 2 , mm (mkm) | Q 2 maks ., % | W3 , mm (mkm ) | 3. Çeyrek dakika , % | Genişlik 4 , mm (mkm) | Q 3 +Q 4 dk , % | Genişlik 5 , mm (mkm) | Ç 3 +Ç 4 +Ç 5 dk , % | ||
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | ( 75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | ( 90) | 65 | ( 63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | ( 75) | 40 | ( 63) | 65 | ( 45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | ( 90) | 15 | ( 75) | * | ( 63) | 40 | ( 53) | 65 | * |
F220 | (106) | 0 | ( 75) | 15 | ( 63) | * | ( 53) | 40 | ( 45) | 60 | * |
* – düzenlenmemiş
W 1 , W 2 , W 3 , W 4 , W 5 – hafif eleklerde 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 numaralı eleklerin hücre boyutu
Q 1 , Q 2 , Q 3 – elek 1 , 2 ve 3’teki öğütme malzemesinin geri kalanı
Q 3 +Q 4 – elek 3 ve 4’teki öğütme malzemesinin toplam geri kalanı
Q 3 +Q 4 +Q 5 – elek 3 , 4 ve 5’teki öğütme malzemesinin toplam geri kalanı
Q 6 – palet üzerindeki öğütme malzemesinin geri kalanı
SİYAH SİLİSYON KARBÜR MİKRO TOZUNUN PSD (Parçacık Boyutu Dağılımı)
Boyut | D3(um) | D50(bir) | D94(um) |
F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1(%80’de) |
SİYAH SİLİSYON KARBÜRÜN ANA UYGULAMALARI
1, Refrakter, Fırın Yükü, Dökülebilir, Sıkıştırma Bileşikleri, Refrakter Tuğlalar vb.
2, Kumlama, Yüzey İşlemi, Pas Temizleme
3,Kuaför ürünleri imalatı,Güzellik el sanatları ve Dermabrazyon vb.
4, Seramik filtre vb. gibi seramik ürünler
5, Taşlama taşları, zımpara kağıdı vb.
6,Sır, zemin kaplaması, Zemin / Duvar Laminatları
7, Bıçak Bileyicinin, Bileme Taşının, yağ taşının, öğütme taşının, aşındırıcı taşların vb. hammaddesi
8, Parlatma mumu, parlatma sıvısı, taşlama tozu, taşlama sıvısı vb. üretmek için kullanılır
9,Aşınmaya dayanıklı zemin
10,Fren balataları
11.Endüstriyel Yağlayıcı
AMBALAJ
25kg PVC torbalar | 1mt büyük çanta | 25kg pvc çuval + 1mt big bag | 25kgs pvc torbalar + palet |
DİĞER MEVCUT BOYUTLAR
P standardı | P8 P10 P12 P14 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
HE standardı | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 ##500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
İÇERİK | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |