Patates soyma silindirleri için siyah silisyum karbür (SiC)
Siyah silisyum karbür (SiC), yüksek saflıkta silika kumları ve petrol kokundan elektrikli iç direnç fırınlarında üretilir; çok sert ve keskin olması, onu çok agresif bir aşındırıcı yapar.
Patates soyma silindirleri için siyah silisyum karbürün (SiC) kimyasal bileşimi
| SiC | ≥%98,6 |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO 2 | ≤0,05% |
Patates soyma silindirleri için siyah silisyum karbürün (SiC) fiziksel özellikleri
| Yoğunluk | ≥3,12 g/cm³ |
| Mohs Sertliği | 9.15 |
| Erime Noktası | 2250℃ |
| inatçılık | 1900℃ |
| Manyetik | ≤0,025% |
Patates soyma silindirleri için siyah silisyum karbürün (SiC) ana çapı
| Boyut | Ana çap (µm) | Boyut | Ana Çap (µm) |
| F4/#4 | 5600-4750 | F36/#36 | 600-500 |
| F5/#5 | 4750-4000 | F40/#40 | 500-425 |
| F6/#6 | 4000-3350 | F46/#46 | 425-355 |
| F7/#7 | 3350-2800 | F54/#54 | 355-300 |
| F8/#8 | 2800-2360 | F60/#60 | 300-250 |
| F10/#10 | 2360-2000 | F70/#70 | 250-212 |
| F12/#12 | 2000-1700 | F80/#80 | 212-180 |
| F14/#14 | 1700-1400 | F90/#90 | 180-150 |
| F16/#16 | 1400-1180 | F100/#100 | 150-125 |
| F20/#20 | 1180-1000 | F120/#120 | 125-106 |
| F22 | 1000-850 | F150/#150 | 106-75 |
| F24/#24 | 850-710 | F180/#180 | 90-63 |
| F30/#30 | 710-600 | F220#220 | 75-53 |
Siyah silisyum karbürün başlıca kullanım alanları
1. Refrakter, Fırın Yükü, Dökülebilir Malzeme, Sıkıştırma Bileşiği, Refrakter Tuğlalar vb.
2. Kumlama, Yüzey İşleme, Pas Giderme
3. Kozmetik ürünleri imalatı, Güzellik el sanatları ve Dermabrazyon vb.
4. Seramik filtre gibi seramik ürünler
5. Taşlama diskleri, zımpara kağıdı vb.
6. Sır, zemin kaplaması, Zemin/Duvar Laminatları
7. Bıçak bileme makinesinin hammaddesi, bileme taşı, yağ taşı, taşlama taşı, aşındırıcı taşlar vb.
8. Parlatma mumu, parlatma sıvısı, taşlama tozu, taşlama sıvısı vb. üretiminde kullanılır.
9. Aşınmaya dayanıklı zemin/dolgu malzemesi
10. Fren balataları
11. Endüstriyel Yağlayıcı
Paketleme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 kg PVC torbalar | 1 metrelik büyük çanta | 25 kg PVC torba + 1 ton büyük torba | 25 kg PVC torba + palet |
Mevcut Bedenler
| BESLEMEK | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| O | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 |
| P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
| İÇİNDE | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
ÜRETİM HATLARI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















