SİYAH SİLİKON KARBÜR TAŞLAMA MLCC

ORTALAMA KİMYASAL BİLEŞİM (TİPİK)
| SiC | ≥98.0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO 2 | ≤0,05% |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER – SİYAH SİLİKON KARBÜR
| Yoğunluk | ≥3,12 g/cm³ |
| Mohs Sertliği | 9.15 |
| Erime Noktası | 2250℃ |
| inatçılık | 1900℃ |
| Manyetik | ≤0,025% |
BAŞLICA KULLANIM ALANLARI – SİYAH SİLİKON KARBÜR
1. Refrakter, Fırın Yükü, Dökülebilir Malzeme, Sıkıştırma Bileşiği, Refrakter Tuğlalar vb.
2. Kumlama, Yüzey İşleme, Pas Giderme
3. Kozmetik ürünleri imalatı, Güzellik el sanatları ve Dermabrazyon vb.
4. Seramik filtre, MLCC vb. gibi seramik ürünler.
5. Taşlama diskleri, zımpara kağıdı vb.
6. Sır, Kaplama, Zemin/Duvar Laminatları
7. Bıçak bileme makinesinin hammaddesi, bileme taşı, yağ taşı, taşlama taşı, aşındırıcı taşlar vb.
8. Parlatma mumu, parlatma sıvısı, taşlama tozu, taşlama sıvısı vb. üretiminde kullanılır.
9. Aşınmaya dayanıklı zemin/dolgu
10. Fren balataları
11. Endüstriyel Yağlayıcı
12. Kauçuk rulo dolgu malzemesi
SİYAH SİLİKON KARBÜRÜN MEVCUT BOYUTLARI VE D50 DEĞERİ
FEPA STANDARDI F230-F2000
| BOYUT | D50(bir) | BOYUT | D50(bir) |
| F230 | 53.0±3.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9.3±1.0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17.3±1.0 | F1500 | 2,0±0,4 |
JIS STANDARDI JIS#240-#6000
| BOYUT | D50(bir) | BOYUT | D50(bir) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14.0±1.0 |
P STANDART P240-P5000
| BOYUT | D50(bir) | BOYUT | D50(bir) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18.3±1.0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10.3±0.8 |
| P400 | 35.0±1.5 | P2500 | 8.4±0.5 |
| P500 | 30.2±1.5 | P3000 | 6.7±0.5 |
| P600 | 25.8±1.0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21.8±1.0 | P5000 | 4.0±0.5 |
NORMAL AMBALAJ
20/25 kg PVC torba + 1 ton büyük çuval/palet







